Wixoss Party December Exclusive
Libertalia Juegos
Etapa n. 2
| Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 1100000768 | 9 | 0 | 9 | 333666 | 0 |
| 2 | Ismael Vicente Alonso | 3300001183 | 6 | 0 | 6 | 666444 | 9 |
| 3 | *********** | 5700001862 | 6 | 0 | 6 | 333555 | 4 |
| 4 | Abel Hernández Lloret | 1700001321 | 3 | 0 | 3 | 666444 | 5 |
| 5 | Angélica López Lerma | 8100001037 | 3 | 0 | 3 | 333555 | 10 |
| 6 | Mael St | 2600001582 | 0 | 0 | 0 | 666333 | 14 |
reuniones
| N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Angélica López Lerma (8100001037) | *********** (5700001862) | Perdedor |
| 1 | 2 | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Victorioso |
| 1 | 3 | *********** (1100000768) | Mael St (2600001582) | Victorioso |
| 2 | 1 | *********** (5700001862) | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Perdedor |
| 2 | 2 | *********** (1100000768) | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Victorioso |
| 2 | 3 | Angélica López Lerma (8100001037) | Mael St (2600001582) | Victorioso |
| 3 | 1 | *********** (1100000768) | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Victorioso |
| 3 | 2 | *********** (5700001862) | Mael St (2600001582) | Victorioso |
| 3 | 3 | Angélica López Lerma (8100001037) | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Perdedor |
Clasificación general
Wixoss Party December Exclusive
El "Wixoss Party December Exclusive" actualizado la clasificación del torneo en Libertalia Juegos
información del torneo
Wixoss Party December Exclusive
Todos los detalles sobre el torneo "Wixoss Party December Exclusive"
Calendario de eventos
Wixoss Party December Exclusive
El calendario de todas las etapas del torneo

