Wixoss Party December Exclusive
Libertalia Juegos
Etape n. 4
| Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julio Adrian Fernández Vivas | 6900001035 | 7 | 0 | 7 | 370555 | 0 |
| 2 | Ismael Vicente Alonso | 3300001183 | 6 | 0 | 6 | 370555 | 9 |
| 3 | *********** | 1100000768 | 6 | 0 | 6 | 259629 | 1 |
| 4 | Pachi Martín | 7100002126 | 4 | 0 | 4 | 592407 | 4 |
| 5 | Javier Vicente | 2500001112 | 3 | 0 | 3 | 592407 | 13 |
| 6 | Abel Hernández Lloret | 1700001321 | 0 | 0 | 0 | 703333 | 14 |
réunions
| N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (1100000768) | Javier Vicente (2500001112) | Perdant |
| 1 | 2 | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Gagnant |
| 1 | 3 | Pachi Martín (7100002126) | Julio Adrian Fernández Vivas (6900001035) | Dessiner |
| 2 | 1 | Javier Vicente (2500001112) | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Perdant |
| 2 | 2 | Pachi Martín (7100002126) | *********** (1100000768) | Perdant |
| 2 | 3 | Julio Adrian Fernández Vivas (6900001035) | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Gagnant |
| 3 | 1 | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Julio Adrian Fernández Vivas (6900001035) | Perdant |
| 3 | 2 | Javier Vicente (2500001112) | Pachi Martín (7100002126) | Perdant |
| 3 | 3 | *********** (1100000768) | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Gagnant |
Classification générale
Wixoss Party December Exclusive
La « Wixoss Party December Exclusive » mis à jour le classement du tournoi à Libertalia Juegos
informations sur le tournoi
Wixoss Party December Exclusive
Tous les détails sur le tournoi « Wixoss Party December Exclusive »
Calendrier des événements
Wixoss Party December Exclusive
Le calendrier de toutes les étapes du tournoi

