Wixoss Party December Exclusive
Chimera
Stufe n. 1
| Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily Evans | 0400000888 | 9 | 0 | 9 | 333592 | 0 |
| 2 | *********** | 9800000990 | 6 | 0 | 6 | 666407 | 9 |
| 3 | James Leatherland | 3000000613 | 6 | 0 | 6 | 444555 | 4 |
| 4 | Brandon Cooper | 1500000889 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 5 |
| 5 | Daryl Edwards | 0200000606 | 3 | 0 | 3 | 444555 | 10 |
| 6 | Ben Roden | 8700000890 | 0 | 0 | 0 | 555444 | 14 |
Matches
| Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (9800000990) | Daryl Edwards (0200000606) | Sieger |
| 1 | 2 | Ben Roden (8700000890) | Emily Evans (0400000888) | Verlierer |
| 1 | 3 | James Leatherland (3000000613) | Brandon Cooper (1500000889) | Sieger |
| 2 | 1 | James Leatherland (3000000613) | *********** (9800000990) | Verlierer |
| 2 | 2 | Emily Evans (0400000888) | Brandon Cooper (1500000889) | Sieger |
| 2 | 3 | Ben Roden (8700000890) | Daryl Edwards (0200000606) | Verlierer |
| 3 | 1 | *********** (9800000990) | Emily Evans (0400000888) | Verlierer |
| 3 | 2 | Daryl Edwards (0200000606) | James Leatherland (3000000613) | Verlierer |
| 3 | 3 | Ben Roden (8700000890) | Brandon Cooper (1500000889) | Verlierer |

