Wixoss Party December Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Etapa n. 1
Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 9 | 0 | 9 | 555580 | 0 |
2 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 370666 | 0 |
3 | Loris De Jonghe | 8500001158 | 6 | 0 | 6 | 625492 | 9 |
4 | *********** | 4100001154 | 6 | 0 | 6 | 555565 | 1 |
5 | *********** | 7800002277 | 6 | 0 | 6 | 407506 | 4 |
6 | Fabio Cardillo | 4500002274 | 3 | 0 | 3 | 777395 | 13 |
7 | Nathan Shadow | 1300001787 | 3 | 0 | 3 | 666588 | 5 |
8 | *********** | 2000001784 | 3 | 0 | 3 | 500430 | 10 |
9 | *********** | 1100001785 | 3 | 0 | 3 | 259551 | 5 |
10 | Claudio Burri Lucas | 7200002136 | 1 | 0 | 1 | 592382 | 10 |
11 | *********** | 6700002276 | 1 | 0 | 1 | 370419 | 10 |
12 | *********** | 7600001177 | 3 | 0 | 3 | 750250 | 4 |
jugadores 12
reuniones
N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fabio Cardillo (4500002274) | *********** (1100001785) | Victorioso |
1 | 2 | *********** (7600001177) | *********** (2000001784) | Victorioso |
1 | 3 | Loris De Jonghe (8500001158) | Nathan Shadow (1300001787) | Victorioso |
1 | 4 | *********** (6700002276) | *********** (7800002277) | Perdedor |
1 | 5 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (4100001154) | Victorioso |
1 | 6 | *********** (7700001187) | Claudio Burri Lucas (7200002136) | Victorioso |
2 | 1 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (7800002277) | Victorioso |
2 | 2 | Fabio Cardillo (4500002274) | *********** (7700001187) | Perdedor |
2 | 3 | *********** (7600001177) | Loris De Jonghe (8500001158) | Perdedor |
2 | 4 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (4100001154) | Perdedor |
2 | 5 | *********** (6700002276) | Claudio Burri Lucas (7200002136) | Dibujar |
2 | 6 | *********** (1100001785) | *********** (2000001784) | Perdedor |
3 | 1 | *********** (7700001187) | Loris De Jonghe (8500001158) | Victorioso |
3 | 2 | Sacha Bartschi (1200001795) | Fabio Cardillo (4500002274) | Victorioso |
3 | 3 | *********** (4100001154) | *********** (2000001784) | Victorioso |
3 | 4 | *********** (7800002277) | Claudio Burri Lucas (7200002136) | Victorioso |
3 | 5 | *********** (6700002276) | *********** (1100001785) | Perdedor |
3 | 6 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (BYE) | Victorioso |
reuniones 18

Clasificación general
Wixoss Party December Exclusive
El "Wixoss Party December Exclusive" actualizado la clasificación del torneo en Tanigami S.a. - Genève

información del torneo
Wixoss Party December Exclusive
Todos los detalles sobre el torneo "Wixoss Party December Exclusive"

Calendario de eventos
Wixoss Party December Exclusive
El calendario de todas las etapas del torneo