Wixoss Party December Exclusive
The Neverending Store
Stufe n. 1
| Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 5200001317 | 9 | 0 | 9 | 444629 | 0 |
| 2 | Mario Del Valle | 7900001369 | 6 | 0 | 6 | 555444 | 9 |
| 3 | *********** | 6900001891 | 6 | 0 | 6 | 444592 | 4 |
| 4 | Ana Juanino Ortiz | 3500002102 | 6 | 0 | 6 | 333592 | 1 |
| 5 | Yuna Utrera | 4300001994 | 3 | 0 | 3 | 777407 | 13 |
| 6 | *********** | 1600001997 | 3 | 0 | 3 | 555407 | 5 |
| 7 | *********** | 1000002170 | 3 | 0 | 3 | 444407 | 10 |
| 8 | Jesus Piña Gallego | 8400002228 | 0 | 0 | 0 | 444518 | 14 |
Matches
| Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (6900001891) | *********** (1000002170) | Sieger |
| 1 | 2 | *********** (5200001317) | *********** (1600001997) | Sieger |
| 1 | 3 | Mario Del Valle (7900001369) | Jesus Piña Gallego (8400002228) | Sieger |
| 1 | 4 | Yuna Utrera (4300001994) | Ana Juanino Ortiz (3500002102) | Sieger |
| 2 | 1 | Yuna Utrera (4300001994) | *********** (5200001317) | Verlierer |
| 2 | 2 | Mario Del Valle (7900001369) | *********** (6900001891) | Sieger |
| 2 | 3 | Jesus Piña Gallego (8400002228) | *********** (1000002170) | Verlierer |
| 2 | 4 | Ana Juanino Ortiz (3500002102) | *********** (1600001997) | Sieger |
| 3 | 1 | *********** (5200001317) | Mario Del Valle (7900001369) | Sieger |
| 3 | 2 | *********** (1000002170) | Ana Juanino Ortiz (3500002102) | Verlierer |
| 3 | 3 | *********** (6900001891) | Yuna Utrera (4300001994) | Sieger |
| 3 | 4 | *********** (1600001997) | Jesus Piña Gallego (8400002228) | Sieger |
Allgemeine Einteilung
Wixoss Party December Exclusive
Die aktualisierte Rangliste des Turniers "Wixoss Party December Exclusive" am The Neverending Store
Turnierinformationen
Wixoss Party December Exclusive
Alle Informationen über das Turnier „Wixoss Party December Exclusive“
Veranstaltungskalender
Wixoss Party December Exclusive
Terminübersicht aller Turnierstufen

