Wixoss Party January Exclusive
Chimera
Stufe n. 1
| Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Powell | 4100000632 | 9 | 0 | 9 | 555592 | 0 |
| 2 | James Leatherland | 3000000613 | 6 | 0 | 6 | 666481 | 9 |
| 3 | James Thompson | 1300000887 | 6 | 0 | 6 | 555481 | 1 |
| 4 | Lee Lloyd | 2000001081 | 6 | 0 | 6 | 333555 | 1 |
| 5 | *********** | 9800000990 | 3 | 0 | 3 | 555518 | 13 |
| 6 | Ben Roden | 8700000890 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 13 |
| 7 | Daryl Edwards | 0200000606 | 3 | 0 | 3 | 333518 | 5 |
| 8 | Brandon Cooper | 1500000889 | 0 | 0 | 0 | 444407 | 14 |
Matches
| Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (9800000990) | Brandon Cooper (1500000889) | Sieger |
| 1 | 2 | Ben Roden (8700000890) | Daryl Edwards (0200000606) | Sieger |
| 1 | 3 | James Thompson (1300000887) | Lee Powell (4100000632) | Verlierer |
| 1 | 4 | James Leatherland (3000000613) | Lee Lloyd (2000001081) | Sieger |
| 2 | 1 | Ben Roden (8700000890) | James Leatherland (3000000613) | Verlierer |
| 2 | 2 | *********** (9800000990) | Lee Powell (4100000632) | Verlierer |
| 2 | 3 | Brandon Cooper (1500000889) | Lee Lloyd (2000001081) | Verlierer |
| 2 | 4 | James Thompson (1300000887) | Daryl Edwards (0200000606) | Sieger |
| 3 | 1 | Lee Powell (4100000632) | James Leatherland (3000000613) | Sieger |
| 3 | 2 | Ben Roden (8700000890) | Lee Lloyd (2000001081) | Verlierer |
| 3 | 3 | James Thompson (1300000887) | *********** (9800000990) | Sieger |
| 3 | 4 | Brandon Cooper (1500000889) | Daryl Edwards (0200000606) | Verlierer |

