Wixoss Party January Exclusive
The Neverending Store
Etape n. 3
| Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Gálvez Sánchez | 3700001682 | 6 | 0 | 6 | 500500 | 0 |
| 2 | Jose Luis Toscano | 7300002227 | 3 | 0 | 3 | 500500 | 4 |
| 3 | Jesus Piña Gallego | 8400002228 | 3 | 0 | 3 | 500500 | 1 |
| 4 | *********** | 5200001317 | 0 | 0 | 0 | 500500 | 5 |
réunions
| N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (5200001317) | Jose Luis Toscano (7300002227) | Perdant |
| 1 | 2 | Jesus Piña Gallego (8400002228) | Francisco Gálvez Sánchez (3700001682) | Perdant |
| 2 | 1 | Jose Luis Toscano (7300002227) | Francisco Gálvez Sánchez (3700001682) | Perdant |
| 2 | 2 | *********** (5200001317) | Jesus Piña Gallego (8400002228) | Perdant |
Classification générale
Wixoss Party January Exclusive
La « Wixoss Party January Exclusive » mis à jour le classement du tournoi à The Neverending Store
informations sur le tournoi
Wixoss Party January Exclusive
Tous les détails sur le tournoi « Wixoss Party January Exclusive »
Calendrier des événements
Wixoss Party January Exclusive
Le calendrier de toutes les étapes du tournoi

