Super Exclusive Wixoss Pre-Release Welcome Back Diva Lostorage WXDi-P07
Chimera
Etape n. 1
| Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Oakley | 3700000629 | 9 | 0 | 9 | 555629 | 0 |
| 2 | James Thompson | 1300000887 | 6 | 0 | 6 | 666444 | 9 |
| 3 | James Leatherland | 3000000613 | 6 | 0 | 6 | 555444 | 1 |
| 4 | Daryl Edwards | 0200000606 | 6 | 0 | 6 | 333592 | 4 |
| 5 | *********** | 9800000990 | 3 | 0 | 3 | 666407 | 13 |
| 6 | Josh Heard | 4000001144 | 3 | 0 | 3 | 444555 | 5 |
| 7 | Lee Lloyd | 2000001081 | 3 | 0 | 3 | 333555 | 10 |
| 8 | Ben Roden | 8700000890 | 0 | 0 | 0 | 444370 | 14 |
réunions
| N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Daryl Edwards (0200000606) | Ben Roden (8700000890) | Gagnant |
| 1 | 2 | Lee Lloyd (2000001081) | *********** (9800000990) | Perdant |
| 1 | 3 | Peter Oakley (3700000629) | James Leatherland (3000000613) | Gagnant |
| 1 | 4 | James Thompson (1300000887) | Josh Heard (4000001144) | Gagnant |
| 2 | 1 | Daryl Edwards (0200000606) | James Thompson (1300000887) | Perdant |
| 2 | 2 | *********** (9800000990) | Peter Oakley (3700000629) | Perdant |
| 2 | 3 | Ben Roden (8700000890) | Lee Lloyd (2000001081) | Perdant |
| 2 | 4 | Josh Heard (4000001144) | James Leatherland (3000000613) | Perdant |
| 3 | 1 | Peter Oakley (3700000629) | James Thompson (1300000887) | Gagnant |
| 3 | 2 | Daryl Edwards (0200000606) | *********** (9800000990) | Gagnant |
| 3 | 3 | James Leatherland (3000000613) | Lee Lloyd (2000001081) | Gagnant |
| 3 | 4 | Ben Roden (8700000890) | Josh Heard (4000001144) | Perdant |
informations sur le tournoi
Super Exclusive Wixoss Pre-Release Welcome Back Diva Lostorage WXDi-P07
Tous les détails sur le tournoi « Super Exclusive Wixoss Pre-Release Welcome Back Diva Lostorage WXDi-P07 »
Calendrier des événements
Super Exclusive Wixoss Pre-Release Welcome Back Diva Lostorage WXDi-P07
Le calendrier de toutes les étapes du tournoi

