Wixoss Party March Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Этап номер 1
| Рейтинг | Игрок | Game ID | Очки | Бонус | Суммарно | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 7700002429 | 9 | 0 | 9 | 500555 | 0 |
| 2 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 6 | 0 | 6 | 555500 | 4 |
| 3 | Jan Kitsune Nosaka | 3400002192 | 6 | 0 | 6 | 285476 | 1 |
| 4 | *********** | 7700001187 | 3 | 0 | 3 | 555500 | 10 |
| 5 | Nathan Shadow | 1300001787 | 3 | 0 | 3 | 444440 | 13 |
| 6 | *********** | 7700002348 | 0 | 0 | 0 | 444440 | 14 |
| 7 | Rampf Rampfun | 0200001786 | 3 | 0 | 3 | 000999 | 0 |
Игры
| Номер матча | Стол | Игрок 1 | Игрок 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rampf Rampfun (0200001786) | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | Победа |
| 1 | 2 | *********** (7700001187) | Sacha Bartschi (1200001795) | Проиграл |
| 1 | 3 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (7700002348) | Победа |
| 1 | 4 | *********** (7700002429) | *********** (BYE) | Победа |
| 2 | 1 | *********** (7700002429) | Sacha Bartschi (1200001795) | Победа |
| 2 | 2 | Nathan Shadow (1300001787) | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | Проиграл |
| 2 | 3 | *********** (7700001187) | *********** (7700002348) | Победа |
| 3 | 1 | *********** (7700002429) | *********** (7700001187) | Победа |
| 3 | 2 | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | *********** (7700002348) | Победа |
| 3 | 3 | Nathan Shadow (1300001787) | Sacha Bartschi (1200001795) | Проиграл |
Общая сводка
Wixoss Party March Exclusive
«Wixoss Party March Exclusive» обновил рейтинг турнира в Tanigami S.a. - Genève
Турнирная информация
Wixoss Party March Exclusive
Все подробности о турнире «Wixoss Party March Exclusive»
Календарь событий
Wixoss Party March Exclusive
Календарь всех этапов турнира

