Wixoss Party March Exclusive
Alita Comics
Etape n. 1
| Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 2200001687 | 9 | 0 | 9 | 518518 | 0 |
| 2 | *********** | 5900001963 | 6 | 0 | 6 | 518481 | 4 |
| 3 | *********** | 1400002372 | 4 | 0 | 4 | 518456 | 9 |
| 3 | *********** | 5000001630 | 4 | 0 | 4 | 518456 | 9 |
| 5 | *********** | 1100001686 | 4 | 0 | 4 | 518419 | 1 |
| 6 | Adrian Ferro | 3200001975 | 4 | 0 | 4 | 333456 | 1 |
| 7 | César Iglesias Porto | 4100001578 | 1 | 0 | 1 | 407456 | 10 |
| 8 | *********** | 6800001962 | 1 | 0 | 1 | 333419 | 10 |
réunions
| N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (5900001963) | César Iglesias Porto (4100001578) | Gagnant |
| 1 | 2 | Adrian Ferro (3200001975) | *********** (1400002372) | Perdant |
| 1 | 3 | *********** (2200001687) | *********** (1100001686) | Gagnant |
| 1 | 4 | *********** (5000001630) | *********** (6800001962) | Gagnant |
| 2 | 1 | *********** (5000001630) | *********** (1400002372) | Dessiner |
| 2 | 2 | *********** (5900001963) | *********** (2200001687) | Perdant |
| 2 | 3 | César Iglesias Porto (4100001578) | *********** (6800001962) | Dessiner |
| 2 | 4 | Adrian Ferro (3200001975) | *********** (1100001686) | Dessiner |
| 3 | 1 | *********** (2200001687) | *********** (5000001630) | Gagnant |
| 3 | 2 | *********** (1400002372) | *********** (5900001963) | Perdant |
| 3 | 3 | César Iglesias Porto (4100001578) | *********** (1100001686) | Perdant |
| 3 | 4 | *********** (6800001962) | Adrian Ferro (3200001975) | Perdant |

