Wixoss Party Giugno Exclusive
Nikobro-store
Etape n. 3
| Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Del Pozzo | 1200000697 | 9 | 0 | 9 | 333629 | 0 |
| 2 | *********** | 1400002110 | 6 | 0 | 6 | 444555 | 4 |
| 3 | *********** | 4000000622 | 6 | 0 | 6 | 222666 | 1 |
| 4 | Omar Slongo | 6500000852 | 3 | 0 | 3 | 666370 | 13 |
| 5 | Sandro Hu | 0900000595 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 10 |
| 6 | *********** | 4700001376 | 0 | 0 | 0 | 777333 | 14 |
réunions
| N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Francesco Del Pozzo (1200000697) | *********** (4700001376) | Gagnant |
| 1 | 2 | *********** (4000000622) | Omar Slongo (6500000852) | Perdant |
| 1 | 3 | *********** (1400002110) | Sandro Hu (0900000595) | Gagnant |
| 2 | 1 | Francesco Del Pozzo (1200000697) | *********** (1400002110) | Gagnant |
| 2 | 2 | Omar Slongo (6500000852) | Sandro Hu (0900000595) | Perdant |
| 2 | 3 | *********** (4000000622) | *********** (4700001376) | Gagnant |
| 3 | 1 | Francesco Del Pozzo (1200000697) | Omar Slongo (6500000852) | Gagnant |
| 3 | 2 | Sandro Hu (0900000595) | *********** (4000000622) | Perdant |
| 3 | 3 | *********** (1400002110) | *********** (4700001376) | Gagnant |
Classification générale
Wixoss Party Giugno Exclusive
La « Wixoss Party Giugno Exclusive » mis à jour le classement du tournoi à Nikobro-store
informations sur le tournoi
Wixoss Party Giugno Exclusive
Tous les détails sur le tournoi « Wixoss Party Giugno Exclusive »
Calendrier des événements
Wixoss Party Giugno Exclusive
Le calendrier de toutes les étapes du tournoi

