Wixoss Party Luglio Exclusive
Nikobro-store
Stufe n. 3
| Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raffaele Cappiello | 7300001147 | 6 | 0 | 6 | 666611 | 1 |
| 2 | Tommaso Perilli | 4800000945 | 6 | 0 | 6 | 666571 | 4 |
| 3 | Sandro Hu | 0900000595 | 6 | 0 | 6 | 555666 | 9 |
| 4 | *********** | 4000000622 | 6 | 0 | 6 | 500666 | 1 |
| 5 | Omar Slongo | 6500000852 | 3 | 0 | 3 | 666533 | 13 |
Matches
| Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sandro Hu (0900000595) | Raffaele Cappiello (7300001147) | Sieger |
| 1 | 2 | *********** (4000000622) | Tommaso Perilli (4800000945) | Verlierer |
| 1 | 3 | Omar Slongo (6500000852) | *********** (BYE) | Sieger |
| 2 | 1 | Omar Slongo (6500000852) | Sandro Hu (0900000595) | Verlierer |
| 2 | 2 | Tommaso Perilli (4800000945) | Raffaele Cappiello (7300001147) | Verlierer |
| 2 | 3 | *********** (4000000622) | *********** (BYE) | Sieger |
| 3 | 1 | Sandro Hu (0900000595) | Tommaso Perilli (4800000945) | Verlierer |
| 3 | 2 | Omar Slongo (6500000852) | *********** (4000000622) | Verlierer |
| 3 | 3 | *********** (BYE) | Raffaele Cappiello (7300001147) | Verlierer |
Allgemeine Einteilung
Wixoss Party Luglio Exclusive
Die aktualisierte Rangliste des Turniers "Wixoss Party Luglio Exclusive" am Nikobro-store
Turnierinformationen
Wixoss Party Luglio Exclusive
Alle Informationen über das Turnier „Wixoss Party Luglio Exclusive“
Veranstaltungskalender
Wixoss Party Luglio Exclusive
Terminübersicht aller Turnierstufen

