Wixoss Party Settembre Exclusive
ASD Il Rifugio
Etapa n. 4
Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gianni Spadoni | 0300001958 | 12 | 0 | 12 | 500625 | 0 |
2 | *********** | 3100000245 | 9 | 0 | 9 | 645505 | 9 |
3 | *********** | 1500002300 | 9 | 0 | 9 | 444606 | 1 |
4 | Sonny Boccella | 6000002206 | 6 | 0 | 6 | 604515 | 20 |
5 | Alessandro Pineschi | 3800002213 | 6 | 0 | 6 | 500541 | 17 |
6 | Federico Stella | 7300000067 | 4 | 0 | 4 | 458533 | 13 |
7 | Alberto Stella | 1900000324 | 4 | 0 | 4 | 458482 | 10 |
8 | Matteo Colucciello | 1200001957 | 3 | 0 | 3 | 750483 | 21 |
9 | *********** | 8400000068 | 3 | 0 | 3 | 388469 | 14 |
jugadores 9
reuniones
N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Federico Stella (7300000067) | *********** (8400000068) | Victorioso |
1 | 2 | Alberto Stella (1900000324) | Sonny Boccella (6000002206) | Perdedor |
1 | 3 | Matteo Colucciello (1200001957) | Gianni Spadoni (0300001958) | Perdedor |
1 | 4 | *********** (1500002300) | *********** (3100000245) | Perdedor |
1 | 5 | Alessandro Pineschi (3800002213) | *********** (BYE) | Perdedor |
2 | 1 | *********** (3100000245) | Federico Stella (7300000067) | Victorioso |
2 | 2 | Sonny Boccella (6000002206) | Gianni Spadoni (0300001958) | Perdedor |
2 | 3 | Alessandro Pineschi (3800002213) | Matteo Colucciello (1200001957) | Victorioso |
2 | 4 | Alberto Stella (1900000324) | *********** (8400000068) | Victorioso |
2 | 5 | *********** (1500002300) | *********** (BYE) | Victorioso |
3 | 1 | *********** (3100000245) | Gianni Spadoni (0300001958) | Perdedor |
3 | 2 | *********** (1500002300) | Alberto Stella (1900000324) | Victorioso |
3 | 3 | Sonny Boccella (6000002206) | Federico Stella (7300000067) | Victorioso |
3 | 4 | Alessandro Pineschi (3800002213) | *********** (8400000068) | Victorioso |
3 | 5 | Matteo Colucciello (1200001957) | *********** (BYE) | Victorioso |
4 | 1 | Gianni Spadoni (0300001958) | Alessandro Pineschi (3800002213) | Victorioso |
4 | 2 | *********** (3100000245) | Sonny Boccella (6000002206) | Victorioso |
4 | 3 | *********** (1500002300) | Matteo Colucciello (1200001957) | Victorioso |
4 | 4 | Federico Stella (7300000067) | Alberto Stella (1900000324) | Dibujar |
4 | 5 | *********** (8400000068) | *********** (BYE) | Victorioso |
reuniones 20

Clasificación general
Wixoss Party Settembre Exclusive
El "Wixoss Party Settembre Exclusive" actualizado la clasificación del torneo en ASD Il Rifugio

información del torneo
Wixoss Party Settembre Exclusive
Todos los detalles sobre el torneo "Wixoss Party Settembre Exclusive"

Calendario de eventos
Wixoss Party Settembre Exclusive
El calendario de todas las etapas del torneo