Wixoss Party October Exclusive
Libertalia Juegos
Etape n. 3
| Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ismael Vicente Alonso | 3300001183 | 9 | 0 | 9 | 444592 | 0 |
| 2 | Abel Hernández Lloret | 1700001321 | 6 | 0 | 6 | 555518 | 9 |
| 3 | Gyro Mk | 3100002405 | 3 | 0 | 3 | 666444 | 5 |
| 4 | Mael St | 2600001582 | 3 | 0 | 3 | 555407 | 5 |
| 5 | Pachi Martín | 7100002126 | 3 | 0 | 3 | 444481 | 13 |
| 6 | Zurgal Kaki | 3600001456 | 3 | 0 | 3 | 333555 | 10 |
réunions
| N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Mael St (2600001582) | Gagnant |
| 1 | 2 | Zurgal Kaki (3600001456) | Pachi Martín (7100002126) | Perdant |
| 1 | 3 | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Gyro Mk (3100002405) | Gagnant |
| 2 | 1 | Pachi Martín (7100002126) | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Perdant |
| 2 | 2 | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Gyro Mk (3100002405) | Gagnant |
| 2 | 3 | Mael St (2600001582) | Zurgal Kaki (3600001456) | Perdant |
| 3 | 1 | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Gagnant |
| 3 | 2 | Zurgal Kaki (3600001456) | Gyro Mk (3100002405) | Perdant |
| 3 | 3 | Pachi Martín (7100002126) | Mael St (2600001582) | Perdant |
Classification générale
Wixoss Party October Exclusive
La « Wixoss Party October Exclusive » mis à jour le classement du tournoi à Libertalia Juegos
informations sur le tournoi
Wixoss Party October Exclusive
Tous les détails sur le tournoi « Wixoss Party October Exclusive »
Calendrier des événements
Wixoss Party October Exclusive
Le calendrier de toutes les étapes du tournoi

