Wixoss Party March Exclusive
Leloupbar
Etape n. 1
| Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eugénie Poupet | 8500001239 | 9 | 0 | 9 | 444714 | 0 |
| 2 | Sofian Giannarelli | 7100000821 | 6 | 0 | 6 | 833466 | 1 |
| 3 | Olivier Rey | 7500000942 | 6 | 0 | 6 | 500733 | 4 |
| 4 | Juan-mickael Krattinger | 2100001172 | 3 | 0 | 3 | 666555 | 10 |
| 5 | Gabriel Fischer | 7600000952 | 3 | 0 | 3 | 666523 | 13 |
réunions
| N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sofian Giannarelli (7100000821) | Eugénie Poupet (8500001239) | Perdant |
| 1 | 2 | Gabriel Fischer (7600000952) | Juan-mickael Krattinger (2100001172) | Gagnant |
| 1 | 3 | Olivier Rey (7500000942) | *********** (BYE) | Gagnant |
| 2 | 1 | Gabriel Fischer (7600000952) | Eugénie Poupet (8500001239) | Perdant |
| 2 | 2 | Olivier Rey (7500000942) | Sofian Giannarelli (7100000821) | Perdant |
| 2 | 3 | Juan-mickael Krattinger (2100001172) | *********** (BYE) | Gagnant |
| 3 | 1 | Eugénie Poupet (8500001239) | Juan-mickael Krattinger (2100001172) | Gagnant |
| 3 | 2 | Sofian Giannarelli (7100000821) | *********** (BYE) | Gagnant |
| 3 | 3 | Olivier Rey (7500000942) | Gabriel Fischer (7600000952) | Gagnant |

