Wixoss Party Marzo Exclusive
Nikobro-store
Etape n. 2
| Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Soo | 7800001971 | 6 | 0 | 6 | 250750 | 0 |
| 2 | *********** | 3700002762 | 3 | 0 | 3 | 750250 | 4 |
| 3 | *********** | 2200001849 | 3 | 0 | 3 | 250750 | 1 |
| 4 | *********** | 4000000622 | 0 | 0 | 0 | 750250 | 5 |
réunions
| N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Marcus Soo (7800001971) | *********** (4000000622) | Gagnant |
| 1 | 2 | *********** (2200001849) | *********** (3700002762) | Perdant |
| 2 | 1 | *********** (3700002762) | Marcus Soo (7800001971) | Perdant |
| 2 | 2 | *********** (4000000622) | *********** (2200001849) | Perdant |
Classification générale
Wixoss Party Marzo Exclusive
La « Wixoss Party Marzo Exclusive » mis à jour le classement du tournoi à Nikobro-store
informations sur le tournoi
Wixoss Party Marzo Exclusive
Tous les détails sur le tournoi « Wixoss Party Marzo Exclusive »
Calendrier des événements
Wixoss Party Marzo Exclusive
Le calendrier de toutes les étapes du tournoi

