Wixoss Party Marzo Exclusive
Nikobro-store
Этап номер 2
| Рейтинг | Игрок | Game ID | Очки | Бонус | Суммарно | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Soo | 7800001971 | 6 | 0 | 6 | 250750 | 0 |
| 2 | *********** | 3700002762 | 3 | 0 | 3 | 750250 | 4 |
| 3 | *********** | 2200001849 | 3 | 0 | 3 | 250750 | 1 |
| 4 | *********** | 4000000622 | 0 | 0 | 0 | 750250 | 5 |
Игры
| Номер матча | Стол | Игрок 1 | Игрок 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Marcus Soo (7800001971) | *********** (4000000622) | Победа |
| 1 | 2 | *********** (2200001849) | *********** (3700002762) | Проиграл |
| 2 | 1 | *********** (3700002762) | Marcus Soo (7800001971) | Проиграл |
| 2 | 2 | *********** (4000000622) | *********** (2200001849) | Проиграл |

