Wixoss Party March Exclusive
Kame Haus
Etape n. 1
| Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 4000000622 | 6 | 0 | 6 | 250750 | 0 |
| 2 | *********** | 2600002824 | 3 | 0 | 3 | 750250 | 4 |
| 3 | David Panitz | 2800002420 | 3 | 0 | 3 | 250750 | 1 |
| 4 | *********** | 4300002812 | 0 | 0 | 0 | 750250 | 5 |
réunions
| N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | David Panitz (2800002420) | *********** (2600002824) | Perdant |
| 1 | 2 | *********** (4000000622) | *********** (4300002812) | Gagnant |
| 2 | 1 | *********** (4000000622) | *********** (2600002824) | Gagnant |
| 2 | 2 | David Panitz (2800002420) | *********** (4300002812) | Gagnant |

