Wixoss Party July Exclusive
Leloupbar
Etapa n. 1
| Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Shadow | 1300001787 | 9 | 0 | 9 | 444555 | 0 |
| 2 | Olivier Rey | 7500000942 | 6 | 0 | 6 | 555444 | 9 |
| 3 | Julien Rod | 6600000943 | 6 | 0 | 6 | 555444 | 4 |
| 4 | Florian Dubosson | 5700002366 | 3 | 0 | 3 | 444555 | 10 |
| 5 | Sofian Giannarelli | 7100000821 | 3 | 0 | 3 | 444555 | 5 |
| 6 | Malcolm Dubosson | 3600002374 | 0 | 0 | 0 | 555444 | 14 |
reuniones
| N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sofian Giannarelli (7100000821) | Julien Rod (6600000943) | Perdedor |
| 1 | 2 | Olivier Rey (7500000942) | Florian Dubosson (5700002366) | Victorioso |
| 1 | 3 | Malcolm Dubosson (3600002374) | Nathan Shadow (1300001787) | Perdedor |
| 2 | 1 | Julien Rod (6600000943) | Nathan Shadow (1300001787) | Perdedor |
| 2 | 2 | Olivier Rey (7500000942) | Sofian Giannarelli (7100000821) | Victorioso |
| 2 | 3 | Florian Dubosson (5700002366) | Malcolm Dubosson (3600002374) | Victorioso |
| 3 | 1 | Nathan Shadow (1300001787) | Olivier Rey (7500000942) | Victorioso |
| 3 | 2 | Julien Rod (6600000943) | Florian Dubosson (5700002366) | Victorioso |
| 3 | 3 | Sofian Giannarelli (7100000821) | Malcolm Dubosson (3600002374) | Victorioso |

