Wixoss Party August Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Etape n. 1
| Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 444555 | 0 |
| 2 | *********** | 2900002935 | 6 | 0 | 6 | 555444 | 9 |
| 3 | *********** | 4800001782 | 6 | 0 | 6 | 444555 | 1 |
| 4 | *********** | 2300001192 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 13 |
| 5 | Aitsan Blanc | 2600002040 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 5 |
| 6 | Andrea Kaegi | 1300002623 | 0 | 0 | 0 | 444555 | 14 |
réunions
| N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (4800001782) | *********** (2900002935) | Perdant |
| 1 | 2 | *********** (7700001187) | Aitsan Blanc (2600002040) | Gagnant |
| 1 | 3 | Andrea Kaegi (1300002623) | *********** (2300001192) | Perdant |
| 2 | 1 | *********** (2300001192) | *********** (7700001187) | Perdant |
| 2 | 2 | *********** (2900002935) | Andrea Kaegi (1300002623) | Gagnant |
| 2 | 3 | Aitsan Blanc (2600002040) | *********** (4800001782) | Perdant |
| 3 | 1 | *********** (7700001187) | *********** (2900002935) | Gagnant |
| 3 | 2 | *********** (2300001192) | *********** (4800001782) | Perdant |
| 3 | 3 | Andrea Kaegi (1300002623) | Aitsan Blanc (2600002040) | Perdant |
Classification générale
Wixoss Party August Exclusive
La « Wixoss Party August Exclusive » mis à jour le classement du tournoi à Tanigami S.a. - Genève
informations sur le tournoi
Wixoss Party August Exclusive
Tous les détails sur le tournoi « Wixoss Party August Exclusive »
Calendrier des événements
Wixoss Party August Exclusive
Le calendrier de toutes les étapes du tournoi

