Wixoss Party August Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Stufe n. 2
| Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 555518 | 0 |
| 2 | *********** | 4800001782 | 6 | 0 | 6 | 555518 | 9 |
| 3 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 6 | 0 | 6 | 444481 | 4 |
| 4 | *********** | 4100001154 | 3 | 0 | 3 | 555518 | 5 |
| 5 | *********** | 2300001192 | 3 | 0 | 3 | 444481 | 10 |
| 6 | Nathan Shadow | 1300001787 | 0 | 0 | 0 | 444481 | 14 |
Matches
| Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (2300001192) | *********** (4800001782) | Verlierer |
| 1 | 2 | Sacha Bartschi (1200001795) | Nathan Shadow (1300001787) | Sieger |
| 1 | 3 | *********** (7700001187) | *********** (4100001154) | Sieger |
| 2 | 1 | *********** (7700001187) | Sacha Bartschi (1200001795) | Sieger |
| 2 | 2 | *********** (4800001782) | *********** (4100001154) | Sieger |
| 2 | 3 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (2300001192) | Verlierer |
| 3 | 1 | *********** (7700001187) | *********** (4800001782) | Sieger |
| 3 | 2 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (2300001192) | Sieger |
| 3 | 3 | *********** (4100001154) | Nathan Shadow (1300001787) | Sieger |
Allgemeine Einteilung
Wixoss Party August Exclusive
Die aktualisierte Rangliste des Turniers "Wixoss Party August Exclusive" am Tanigami S.a. - Genève
Turnierinformationen
Wixoss Party August Exclusive
Alle Informationen über das Turnier „Wixoss Party August Exclusive“
Veranstaltungskalender
Wixoss Party August Exclusive
Terminübersicht aller Turnierstufen

