Wixoss Party October Exclusive
Kame Haus
Etape n. 1
| Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 2600002824 | 6 | 0 | 6 | 500500 | 0 |
| 2 | David Panitz | 2800002420 | 3 | 0 | 3 | 500500 | 4 |
| 3 | Murat Can Cicek | 7200001137 | 3 | 0 | 3 | 500500 | 1 |
| 4 | Robert Tobisch | 2700002898 | 0 | 0 | 0 | 500500 | 5 |
réunions
| N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (2600002824) | Murat Can Cicek (7200001137) | Gagnant |
| 1 | 2 | Robert Tobisch (2700002898) | David Panitz (2800002420) | Perdant |
| 2 | 1 | *********** (2600002824) | David Panitz (2800002420) | Gagnant |
| 2 | 2 | Robert Tobisch (2700002898) | Murat Can Cicek (7200001137) | Perdant |

