Super Exclusive Wixoss Pre-Release Blue Archive DIVA WXDi-CP02
Nikobro-store
Etape n. 1
| Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 1400002110 | 9 | 0 | 9 | 666611 | 0 |
| 2 | Patrick Ludwig | 3900001305 | 6 | 0 | 6 | 666523 | 9 |
| 3 | Flavio Gillio | 5700002861 | 6 | 0 | 6 | 555619 | 4 |
| 4 | *********** | 1500002887 | 6 | 0 | 6 | 444625 | 4 |
| 5 | *********** | 1100002784 | 3 | 0 | 3 | 666500 | 10 |
| 6 | Moritz Grein | 2500002995 | 3 | 0 | 3 | 555500 | 10 |
| 7 | *********** | 0400001706 | 3 | 0 | 3 | 500611 | 5 |
réunions
| N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (1100002784) | *********** (1500002887) | Perdant |
| 1 | 2 | *********** (0400001706) | Patrick Ludwig (3900001305) | Perdant |
| 1 | 3 | Flavio Gillio (5700002861) | Moritz Grein (2500002995) | Gagnant |
| 1 | 4 | *********** (1400002110) | *********** (BYE) | Gagnant |
| 2 | 1 | Flavio Gillio (5700002861) | *********** (1400002110) | Perdant |
| 2 | 2 | *********** (1500002887) | Patrick Ludwig (3900001305) | Perdant |
| 2 | 3 | Moritz Grein (2500002995) | *********** (0400001706) | Gagnant |
| 2 | 4 | *********** (1100002784) | *********** (BYE) | Gagnant |
| 3 | 1 | Patrick Ludwig (3900001305) | *********** (1400002110) | Perdant |
| 3 | 2 | *********** (1100002784) | Flavio Gillio (5700002861) | Perdant |
| 3 | 3 | *********** (1500002887) | Moritz Grein (2500002995) | Gagnant |
| 3 | 4 | *********** (0400001706) | *********** (BYE) | Gagnant |
informations sur le tournoi
Super Exclusive Wixoss Pre-Release Blue Archive DIVA WXDi-CP02
Tous les détails sur le tournoi « Super Exclusive Wixoss Pre-Release Blue Archive DIVA WXDi-CP02 »
Calendrier des événements
Super Exclusive Wixoss Pre-Release Blue Archive DIVA WXDi-CP02
Le calendrier de toutes les étapes du tournoi

