Wixoss Party March Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Stufe n. 1
| Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Shadow | 1300001787 | 12 | 0 | 12 | 625600 | 0 |
| 2 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 562625 | 1 |
| 3 | *********** | 4800001782 | 9 | 0 | 9 | 562571 | 4 |
| 4 | *********** | 4100001154 | 6 | 0 | 6 | 750583 | 25 |
| 5 | *********** | 2300001192 | 6 | 0 | 6 | 583522 | 10 |
| 6 | *********** | 0800002583 | 6 | 0 | 6 | 562607 | 20 |
| 7 | *********** | 2600001546 | 6 | 0 | 6 | 500522 | 10 |
| 8 | Andrea Kaegi | 1300002623 | 3 | 0 | 3 | 562533 | 29 |
| 9 | *********** | 6300003073 | 3 | 0 | 3 | 416550 | 21 |
Matches
| Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (4800001782) | *********** (2300001192) | Sieger |
| 1 | 2 | Andrea Kaegi (1300002623) | *********** (6300003073) | Sieger |
| 1 | 3 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (7700001187) | Sieger |
| 1 | 4 | *********** (0800002583) | *********** (2600001546) | Sieger |
| 1 | 5 | *********** (4100001154) | *********** (BYE) | Sieger |
| 2 | 1 | *********** (4100001154) | *********** (0800002583) | Sieger |
| 2 | 2 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (4800001782) | Sieger |
| 2 | 3 | Andrea Kaegi (1300002623) | *********** (7700001187) | Verlierer |
| 2 | 4 | *********** (6300003073) | *********** (2600001546) | Verlierer |
| 2 | 5 | *********** (2300001192) | *********** (BYE) | Sieger |
| 3 | 1 | *********** (4100001154) | Nathan Shadow (1300001787) | Verlierer |
| 3 | 2 | *********** (7700001187) | *********** (2300001192) | Sieger |
| 3 | 3 | Andrea Kaegi (1300002623) | *********** (0800002583) | Verlierer |
| 3 | 4 | *********** (2600001546) | *********** (4800001782) | Verlierer |
| 3 | 5 | *********** (6300003073) | *********** (BYE) | Sieger |
| 4 | 1 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (0800002583) | Sieger |
| 4 | 2 | *********** (4100001154) | *********** (7700001187) | Verlierer |
| 4 | 3 | *********** (4800001782) | Andrea Kaegi (1300002623) | Sieger |
| 4 | 4 | *********** (2600001546) | *********** (BYE) | Sieger |
| 4 | 5 | *********** (6300003073) | *********** (2300001192) | Verlierer |
Allgemeine Einteilung
Wixoss Party March Exclusive
Die aktualisierte Rangliste des Turniers "Wixoss Party March Exclusive" am Tanigami S.a. - Genève
Turnierinformationen
Wixoss Party March Exclusive
Alle Informationen über das Turnier „Wixoss Party March Exclusive“
Veranstaltungskalender
Wixoss Party March Exclusive
Terminübersicht aller Turnierstufen

