Wixoss Party March Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Stufe n. 2
| Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 333629 | 0 |
| 2 | Nathan Shadow | 1300001787 | 6 | 0 | 6 | 444555 | 9 |
| 3 | *********** | 2300001192 | 6 | 0 | 6 | 222666 | 1 |
| 4 | *********** | 0800002583 | 3 | 0 | 3 | 666370 | 5 |
| 5 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 13 |
| 6 | *********** | 0000003007 | 0 | 0 | 0 | 777333 | 14 |
Matches
| Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (0800002583) | *********** (7700001187) | Verlierer |
| 1 | 2 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (2300001192) | Sieger |
| 1 | 3 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (0000003007) | Sieger |
| 2 | 1 | Sacha Bartschi (1200001795) | Nathan Shadow (1300001787) | Verlierer |
| 2 | 2 | *********** (7700001187) | *********** (0000003007) | Sieger |
| 2 | 3 | *********** (0800002583) | *********** (2300001192) | Verlierer |
| 3 | 1 | *********** (7700001187) | Nathan Shadow (1300001787) | Sieger |
| 3 | 2 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (0800002583) | Verlierer |
| 3 | 3 | *********** (2300001192) | *********** (0000003007) | Sieger |
Allgemeine Einteilung
Wixoss Party March Exclusive
Die aktualisierte Rangliste des Turniers "Wixoss Party March Exclusive" am Tanigami S.a. - Genève
Turnierinformationen
Wixoss Party March Exclusive
Alle Informationen über das Turnier „Wixoss Party March Exclusive“
Veranstaltungskalender
Wixoss Party March Exclusive
Terminübersicht aller Turnierstufen

