Wixoss Party May Exclusive
Leloupbar
Etape n. 1
| Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofian Giannarelli | 7100000821 | 9 | 0 | 9 | 555666 | 0 |
| 2 | Eugénie Poupet | 8500001239 | 6 | 0 | 6 | 666555 | 9 |
| 3 | Julien Rod | 6600000943 | 6 | 0 | 6 | 666555 | 1 |
| 4 | Florian Dubosson | 0700001231 | 6 | 0 | 6 | 333555 | 1 |
| 5 | Olivier Rey | 7500000942 | 3 | 0 | 3 | 666458 | 13 |
| 6 | Jan Kitsune Nosaka | 3400002192 | 3 | 0 | 3 | 555571 | 13 |
| 7 | Malcolm Dubosson | 3600002374 | 3 | 0 | 3 | 444541 | 5 |
réunions
| N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | Malcolm Dubosson (3600002374) | Gagnant |
| 1 | 2 | Julien Rod (6600000943) | Sofian Giannarelli (7100000821) | Perdant |
| 1 | 3 | Olivier Rey (7500000942) | Florian Dubosson (0700001231) | Gagnant |
| 1 | 4 | Eugénie Poupet (8500001239) | *********** (BYE) | Gagnant |
| 2 | 1 | Sofian Giannarelli (7100000821) | Olivier Rey (7500000942) | Gagnant |
| 2 | 2 | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | Eugénie Poupet (8500001239) | Perdant |
| 2 | 3 | Florian Dubosson (0700001231) | Malcolm Dubosson (3600002374) | Gagnant |
| 2 | 4 | Julien Rod (6600000943) | *********** (BYE) | Gagnant |
| 3 | 1 | Eugénie Poupet (8500001239) | Sofian Giannarelli (7100000821) | Perdant |
| 3 | 2 | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | Julien Rod (6600000943) | Perdant |
| 3 | 3 | Olivier Rey (7500000942) | Malcolm Dubosson (3600002374) | Perdant |
| 3 | 4 | Florian Dubosson (0700001231) | *********** (BYE) | Gagnant |

