Wixoss Party July Exclusive
Leloupbar
Etapa n. 1
| Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofian Giannarelli | 7100000821 | 9 | 0 | 9 | 333629 | 0 |
| 2 | Olivier Rey | 7500000942 | 6 | 0 | 6 | 333592 | 4 |
| 3 | Julien Rod | 6600000943 | 3 | 0 | 3 | 666407 | 13 |
| 4 | *********** | 0800002583 | 3 | 0 | 3 | 666370 | 10 |
| 5 | Jan Kitsune Nosaka | 3400002192 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 10 |
| 6 | Eugénie Poupet | 8500001239 | 3 | 0 | 3 | 444518 | 5 |
reuniones
| N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Julien Rod (6600000943) | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | Victorioso |
| 1 | 2 | *********** (0800002583) | Sofian Giannarelli (7100000821) | Perdedor |
| 1 | 3 | Eugénie Poupet (8500001239) | Olivier Rey (7500000942) | Perdedor |
| 2 | 1 | Julien Rod (6600000943) | Sofian Giannarelli (7100000821) | Perdedor |
| 2 | 2 | Olivier Rey (7500000942) | *********** (0800002583) | Perdedor |
| 2 | 3 | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | Eugénie Poupet (8500001239) | Victorioso |
| 3 | 1 | Sofian Giannarelli (7100000821) | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | Victorioso |
| 3 | 2 | Olivier Rey (7500000942) | Julien Rod (6600000943) | Victorioso |
| 3 | 3 | *********** (0800002583) | Eugénie Poupet (8500001239) | Perdedor |

