Wixoss Party August Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Stufe n. 2
| Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 285714 | 0 |
| 2 | *********** | 4800001782 | 6 | 0 | 6 | 666466 | 4 |
| 3 | *********** | 0800002583 | 6 | 0 | 6 | 555590 | 9 |
| 4 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 6 | 0 | 6 | 333733 | 1 |
| 5 | *********** | 2000001784 | 0 | 0 | 0 | 777409 | 14 |
| 6 | *********** | 0000003007 | 3 | 0 | 3 | 000999 | 0 |
| 7 | *********** | 1100003008 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 1 |
| 7 | *********** | 2300001192 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 1 |
Matches
| Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (2300001192) | *********** (7700001187) | Verlierer |
| 1 | 2 | *********** (4800001782) | Sacha Bartschi (1200001795) | Sieger |
| 1 | 3 | *********** (0000003007) | *********** (1100003008) | Sieger |
| 1 | 4 | *********** (2000001784) | *********** (0800002583) | Verlierer |
| 2 | 1 | *********** (0800002583) | *********** (4800001782) | Sieger |
| 2 | 2 | *********** (7700001187) | *********** (2000001784) | Sieger |
| 2 | 3 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (BYE) | Sieger |
| 3 | 1 | *********** (7700001187) | *********** (0800002583) | Sieger |
| 3 | 2 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (2000001784) | Sieger |
| 3 | 3 | *********** (4800001782) | *********** (BYE) | Sieger |
Allgemeine Einteilung
Wixoss Party August Exclusive
Die aktualisierte Rangliste des Turniers "Wixoss Party August Exclusive" am Tanigami S.a. - Genève
Turnierinformationen
Wixoss Party August Exclusive
Alle Informationen über das Turnier „Wixoss Party August Exclusive“
Veranstaltungskalender
Wixoss Party August Exclusive
Terminübersicht aller Turnierstufen

