Wixoss Party December Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Tappa n. 2
| Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 444629 | 0 |
| 2 | Jan Kitsune Nosaka | 3400002192 | 9 | 0 | 9 | 444555 | 0 |
| 3 | *********** | 2600001546 | 6 | 0 | 6 | 555592 | 4 |
| 4 | Loris De Jonghe | 8500001158 | 6 | 0 | 6 | 555481 | 9 |
| 5 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 6 | 0 | 6 | 333629 | 1 |
| 6 | Nathan Shadow | 1300001787 | 3 | 0 | 3 | 777444 | 13 |
| 7 | Eugénie Poupet | 8500001239 | 3 | 0 | 3 | 666481 | 10 |
| 8 | *********** | 1600002310 | 3 | 0 | 3 | 555407 | 5 |
| 9 | *********** | 4100001154 | 3 | 0 | 3 | 444481 | 5 |
| 10 | Claudio Burri Lucas | 7200002136 | 3 | 0 | 3 | 333481 | 13 |
| 11 | Fabio Cardillo | 4500002274 | 0 | 0 | 0 | 333444 | 14 |
| 12 | *********** | 7600001177 | 3 | 0 | 3 | 555370 | 10 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nathan Shadow (1300001787) | Sacha Bartschi (1200001795) | Vincente |
| 1 | 2 | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | *********** (4100001154) | Vincente |
| 1 | 3 | Claudio Burri Lucas (7200002136) | Fabio Cardillo (4500002274) | Vincente |
| 1 | 4 | *********** (2600001546) | *********** (1600002310) | Vincente |
| 1 | 5 | Eugénie Poupet (8500001239) | Loris De Jonghe (8500001158) | Perdente |
| 1 | 6 | *********** (7700001187) | *********** (7600001177) | Vincente |
| 2 | 1 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (7700001187) | Perdente |
| 2 | 2 | Loris De Jonghe (8500001158) | Claudio Burri Lucas (7200002136) | Vincente |
| 2 | 3 | *********** (2600001546) | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | Perdente |
| 2 | 4 | Eugénie Poupet (8500001239) | *********** (4100001154) | Vincente |
| 2 | 5 | *********** (1600002310) | Sacha Bartschi (1200001795) | Perdente |
| 2 | 6 | *********** (7600001177) | Fabio Cardillo (4500002274) | Vincente |
| 3 | 1 | *********** (7700001187) | Loris De Jonghe (8500001158) | Vincente |
| 3 | 2 | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | Eugénie Poupet (8500001239) | Vincente |
| 3 | 3 | *********** (2600001546) | Nathan Shadow (1300001787) | Vincente |
| 3 | 4 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (7600001177) | Vincente |
| 3 | 5 | Claudio Burri Lucas (7200002136) | *********** (1600002310) | Perdente |
| 3 | 6 | Fabio Cardillo (4500002274) | *********** (4100001154) | Perdente |
Classifica Generale
Wixoss Party December Exclusive
La Classifica aggiornata del torneo "Wixoss Party December Exclusive" presso Tanigami S.a. - Genève
Informazioni sul torneo
Wixoss Party December Exclusive
Tutti i dettagli sul torneo "Wixoss Party December Exclusive"
Calendario Eventi
Wixoss Party December Exclusive
Il Calendario di tutte le tappe del torneo

