Wixoss Party Novembre Exclusive
Nikobro-store
Stufe n. 2
| Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandro Hu | 0900000595 | 6 | 0 | 6 | 250750 | 0 |
| 2 | *********** | 1400002110 | 3 | 0 | 3 | 750250 | 4 |
| 3 | Lim Lie | 2400001986 | 3 | 0 | 3 | 250750 | 1 |
| 4 | Marcus Soo | 7800001971 | 0 | 0 | 0 | 750250 | 5 |
Matches
| Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sandro Hu (0900000595) | Marcus Soo (7800001971) | Sieger |
| 1 | 2 | Lim Lie (2400001986) | *********** (1400002110) | Verlierer |
| 2 | 1 | Sandro Hu (0900000595) | *********** (1400002110) | Sieger |
| 2 | 2 | Marcus Soo (7800001971) | Lim Lie (2400001986) | Verlierer |
Allgemeine Einteilung
Wixoss Party Novembre Exclusive
Die aktualisierte Rangliste des Turniers "Wixoss Party Novembre Exclusive" am Nikobro-store
Turnierinformationen
Wixoss Party Novembre Exclusive
Alle Informationen über das Turnier „Wixoss Party Novembre Exclusive“
Veranstaltungskalender
Wixoss Party Novembre Exclusive
Terminübersicht aller Turnierstufen

