Wixoss Party Novembre Exclusive
Nikobro-store
Etapa n. 2
| Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandro Hu | 0900000595 | 6 | 0 | 6 | 250750 | 0 |
| 2 | *********** | 1400002110 | 3 | 0 | 3 | 750250 | 4 |
| 3 | Lim Lie | 2400001986 | 3 | 0 | 3 | 250750 | 1 |
| 4 | Marcus Soo | 7800001971 | 0 | 0 | 0 | 750250 | 5 |
reuniones
| N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sandro Hu (0900000595) | Marcus Soo (7800001971) | Victorioso |
| 1 | 2 | Lim Lie (2400001986) | *********** (1400002110) | Perdedor |
| 2 | 1 | Sandro Hu (0900000595) | *********** (1400002110) | Victorioso |
| 2 | 2 | Marcus Soo (7800001971) | Lim Lie (2400001986) | Perdedor |
Clasificación general
Wixoss Party Novembre Exclusive
El "Wixoss Party Novembre Exclusive" actualizado la clasificación del torneo en Nikobro-store
información del torneo
Wixoss Party Novembre Exclusive
Todos los detalles sobre el torneo "Wixoss Party Novembre Exclusive"
Calendario de eventos
Wixoss Party Novembre Exclusive
El calendario de todas las etapas del torneo

