Wixoss Party March Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Etape n. 3
| Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 333777 | 0 |
| 2 | Andrea Kaegi | 2700003059 | 6 | 0 | 6 | 333777 | 1 |
| 2 | *********** | 0800002583 | 6 | 0 | 6 | 333777 | 1 |
| 4 | *********** | 2300001192 | 3 | 0 | 3 | 777333 | 13 |
| 4 | Nathan Shadow | 1300001787 | 3 | 0 | 3 | 777333 | 13 |
réunions
| N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (0800002583) | Gagnant |
| 1 | 2 | Andrea Kaegi (2700003059) | *********** (2300001192) | Perdant |
| 1 | 3 | *********** (7700001187) | *********** (BYE) | Gagnant |
| 2 | 1 | *********** (7700001187) | Nathan Shadow (1300001787) | Gagnant |
| 2 | 2 | *********** (2300001192) | *********** (0800002583) | Perdant |
| 2 | 3 | Andrea Kaegi (2700003059) | *********** (BYE) | Gagnant |
| 3 | 1 | *********** (7700001187) | *********** (2300001192) | Gagnant |
| 3 | 2 | Andrea Kaegi (2700003059) | Nathan Shadow (1300001787) | Gagnant |
| 3 | 3 | *********** (0800002583) | *********** (BYE) | Gagnant |
Classification générale
Wixoss Party March Exclusive
La « Wixoss Party March Exclusive » mis à jour le classement du tournoi à Tanigami S.a. - Genève
informations sur le tournoi
Wixoss Party March Exclusive
Tous les détails sur le tournoi « Wixoss Party March Exclusive »
Calendrier des événements
Wixoss Party March Exclusive
Le calendrier de toutes les étapes du tournoi

