Wixoss Party March Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Этап номер 3
| Рейтинг | Игрок | Game ID | Очки | Бонус | Суммарно | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 333777 | 0 |
| 2 | Andrea Kaegi | 2700003059 | 6 | 0 | 6 | 333777 | 1 |
| 2 | *********** | 0800002583 | 6 | 0 | 6 | 333777 | 1 |
| 4 | *********** | 2300001192 | 3 | 0 | 3 | 777333 | 13 |
| 4 | Nathan Shadow | 1300001787 | 3 | 0 | 3 | 777333 | 13 |
Игры
| Номер матча | Стол | Игрок 1 | Игрок 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (0800002583) | Победа |
| 1 | 2 | Andrea Kaegi (2700003059) | *********** (2300001192) | Проиграл |
| 1 | 3 | *********** (7700001187) | *********** (BYE) | Победа |
| 2 | 1 | *********** (7700001187) | Nathan Shadow (1300001787) | Победа |
| 2 | 2 | *********** (2300001192) | *********** (0800002583) | Проиграл |
| 2 | 3 | Andrea Kaegi (2700003059) | *********** (BYE) | Победа |
| 3 | 1 | *********** (7700001187) | *********** (2300001192) | Победа |
| 3 | 2 | Andrea Kaegi (2700003059) | Nathan Shadow (1300001787) | Победа |
| 3 | 3 | *********** (0800002583) | *********** (BYE) | Победа |
Общая сводка
Wixoss Party March Exclusive
«Wixoss Party March Exclusive» обновил рейтинг турнира в Tanigami S.a. - Genève
Турнирная информация
Wixoss Party March Exclusive
Все подробности о турнире «Wixoss Party March Exclusive»
Календарь событий
Wixoss Party March Exclusive
Календарь всех этапов турнира

