Wixoss Party March Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Etape n. 4
| Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 444592 | 0 |
| 2 | *********** | 4800001782 | 6 | 0 | 6 | 666444 | 1 |
| 3 | Nathan Shadow | 1300001787 | 6 | 0 | 6 | 333555 | 4 |
| 4 | *********** | 0800002583 | 3 | 0 | 3 | 555518 | 13 |
| 5 | *********** | 2300001192 | 3 | 0 | 3 | 555407 | 10 |
| 6 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 0 | 0 | 0 | 444481 | 14 |
réunions
| N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (7700001187) | *********** (4800001782) | Gagnant |
| 1 | 2 | *********** (0800002583) | Sacha Bartschi (1200001795) | Gagnant |
| 1 | 3 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (2300001192) | Gagnant |
| 2 | 1 | *********** (7700001187) | *********** (0800002583) | Gagnant |
| 2 | 2 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (4800001782) | Perdant |
| 2 | 3 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (2300001192) | Perdant |
| 3 | 1 | *********** (7700001187) | *********** (2300001192) | Gagnant |
| 3 | 2 | *********** (4800001782) | *********** (0800002583) | Gagnant |
| 3 | 3 | Nathan Shadow (1300001787) | Sacha Bartschi (1200001795) | Gagnant |
Classification générale
Wixoss Party March Exclusive
La « Wixoss Party March Exclusive » mis à jour le classement du tournoi à Tanigami S.a. - Genève
informations sur le tournoi
Wixoss Party March Exclusive
Tous les détails sur le tournoi « Wixoss Party March Exclusive »
Calendrier des événements
Wixoss Party March Exclusive
Le calendrier de toutes les étapes du tournoi

