Wixoss Party March Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Этап номер 4
| Рейтинг | Игрок | Game ID | Очки | Бонус | Суммарно | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 444592 | 0 |
| 2 | *********** | 4800001782 | 6 | 0 | 6 | 666444 | 1 |
| 3 | Nathan Shadow | 1300001787 | 6 | 0 | 6 | 333555 | 4 |
| 4 | *********** | 0800002583 | 3 | 0 | 3 | 555518 | 13 |
| 5 | *********** | 2300001192 | 3 | 0 | 3 | 555407 | 10 |
| 6 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 0 | 0 | 0 | 444481 | 14 |
Игры
| Номер матча | Стол | Игрок 1 | Игрок 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (7700001187) | *********** (4800001782) | Победа |
| 1 | 2 | *********** (0800002583) | Sacha Bartschi (1200001795) | Победа |
| 1 | 3 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (2300001192) | Победа |
| 2 | 1 | *********** (7700001187) | *********** (0800002583) | Победа |
| 2 | 2 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (4800001782) | Проиграл |
| 2 | 3 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (2300001192) | Проиграл |
| 3 | 1 | *********** (7700001187) | *********** (2300001192) | Победа |
| 3 | 2 | *********** (4800001782) | *********** (0800002583) | Победа |
| 3 | 3 | Nathan Shadow (1300001787) | Sacha Bartschi (1200001795) | Победа |
Общая сводка
Wixoss Party March Exclusive
«Wixoss Party March Exclusive» обновил рейтинг турнира в Tanigami S.a. - Genève
Турнирная информация
Wixoss Party March Exclusive
Все подробности о турнире «Wixoss Party March Exclusive»
Календарь событий
Wixoss Party March Exclusive
Календарь всех этапов турнира

