Wixoss Party August Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 555629 | 0 |
| 2 | *********** | 0800002583 | 6 | 0 | 6 | 666444 | 9 |
| 3 | *********** | 4800001782 | 6 | 0 | 6 | 555518 | 4 |
| 4 | Lowlig Won | 8300002056 | 6 | 0 | 6 | 333518 | 1 |
| 5 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 3 | 0 | 3 | 666481 | 10 |
| 6 | *********** | 1100001785 | 3 | 0 | 3 | 444481 | 13 |
| 7 | *********** | 2300001192 | 3 | 0 | 3 | 333555 | 5 |
| 8 | *********** | 1100003008 | 0 | 0 | 0 | 444370 | 14 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (2300001192) | *********** (4800001782) | Perdente |
| 1 | 2 | Lowlig Won (8300002056) | *********** (0800002583) | Perdente |
| 1 | 3 | *********** (7700001187) | Sacha Bartschi (1200001795) | Vincente |
| 1 | 4 | *********** (1100003008) | *********** (1100001785) | Perdente |
| 2 | 1 | *********** (0800002583) | *********** (1100001785) | Vincente |
| 2 | 2 | *********** (7700001187) | *********** (4800001782) | Vincente |
| 2 | 3 | Lowlig Won (8300002056) | *********** (1100003008) | Vincente |
| 2 | 4 | *********** (2300001192) | Sacha Bartschi (1200001795) | Perdente |
| 3 | 1 | *********** (0800002583) | *********** (7700001187) | Perdente |
| 3 | 2 | *********** (4800001782) | Sacha Bartschi (1200001795) | Vincente |
| 3 | 3 | *********** (1100001785) | Lowlig Won (8300002056) | Perdente |
| 3 | 4 | *********** (2300001192) | *********** (1100003008) | Vincente |
Classifica Generale
Wixoss Party August Exclusive
La Classifica aggiornata del torneo "Wixoss Party August Exclusive" presso Tanigami S.a. - Genève
Informazioni sul torneo
Wixoss Party August Exclusive
Tutti i dettagli sul torneo "Wixoss Party August Exclusive"
Calendario Eventi
Wixoss Party August Exclusive
Il Calendario di tutte le tappe del torneo

