Wixoss Party September Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 7700001187 | 12 | 0 | 12 | 562600 | 0 |
| 2 | *********** | 4800001782 | 9 | 0 | 9 | 666625 | 4 |
| 3 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 9 | 0 | 9 | 437491 | 4 |
| 4 | *********** | 0800002583 | 6 | 0 | 6 | 687526 | 25 |
| 5 | *********** | 1100003008 | 6 | 0 | 6 | 625516 | 25 |
| 6 | *********** | 1100001785 | 6 | 0 | 6 | 461519 | 13 |
| 7 | *********** | 6500003174 | 6 | 0 | 6 | 437500 | 17 |
| 8 | *********** | 2300001192 | 6 | 0 | 6 | 437468 | 10 |
| 9 | *********** | 7600003175 | 3 | 0 | 3 | 437442 | 21 |
| 10 | Nathan Shadow | 1300001787 | 0 | 0 | 0 | 437484 | 30 |
| 11 | *********** | 2000001784 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 1 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (1100003008) | Perdente |
| 1 | 2 | *********** (2300001192) | *********** (7700001187) | Perdente |
| 1 | 3 | *********** (7600003175) | Sacha Bartschi (1200001795) | Perdente |
| 1 | 4 | *********** (0800002583) | *********** (6500003174) | Vincente |
| 1 | 5 | *********** (2000001784) | *********** (1100001785) | Perdente |
| 1 | 6 | *********** (4800001782) | *********** (BYE) | Vincente |
| 2 | 1 | *********** (1100003008) | Sacha Bartschi (1200001795) | Vincente |
| 2 | 2 | *********** (1100001785) | *********** (0800002583) | Perdente |
| 2 | 3 | *********** (7700001187) | *********** (4800001782) | Vincente |
| 2 | 4 | *********** (6500003174) | Nathan Shadow (1300001787) | Vincente |
| 2 | 5 | *********** (7600003175) | *********** (2300001192) | Perdente |
| 3 | 1 | *********** (7700001187) | *********** (1100003008) | Vincente |
| 3 | 2 | *********** (0800002583) | *********** (4800001782) | Perdente |
| 3 | 3 | *********** (6500003174) | *********** (2300001192) | Vincente |
| 3 | 4 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (1100001785) | Vincente |
| 3 | 5 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (7600003175) | Perdente |
| 4 | 1 | *********** (7700001187) | *********** (0800002583) | Vincente |
| 4 | 2 | *********** (4800001782) | *********** (1100003008) | Vincente |
| 4 | 3 | *********** (6500003174) | Sacha Bartschi (1200001795) | Perdente |
| 4 | 4 | *********** (7600003175) | *********** (1100001785) | Perdente |
| 4 | 5 | *********** (2300001192) | Nathan Shadow (1300001787) | Vincente |
Classifica Generale
Wixoss Party September Exclusive
La Classifica aggiornata del torneo "Wixoss Party September Exclusive" presso Tanigami S.a. - Genève
Informazioni sul torneo
Wixoss Party September Exclusive
Tutti i dettagli sul torneo "Wixoss Party September Exclusive"
Calendario Eventi
Wixoss Party September Exclusive
Il Calendario di tutte le tappe del torneo

