Wixoss Party December
Chimera
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Powell | 4100000632 | 12 | 0 | 12 | 562578 | 0 |
| 2 | Brandon Cooper | 1500000889 | 9 | 0 | 9 | 625500 | 9 |
| 3 | Chris Potter | 0600000989 | 9 | 0 | 9 | 562583 | 16 |
| 4 | Matthew Mead | 6100000650 | 9 | 0 | 9 | 500590 | 4 |
| 5 | Daryl Edwards | 0200000606 | 6 | 0 | 6 | 583500 | 13 |
| 6 | Emily Evans | 0400000888 | 6 | 0 | 6 | 562566 | 13 |
| 7 | Chris Whitehouse | 3600000619 | 6 | 0 | 6 | 500550 | 17 |
| 8 | Ben Roden | 8700000890 | 6 | 0 | 6 | 437600 | 5 |
| 9 | James Thompson | 1300000887 | 3 | 0 | 3 | 625516 | 26 |
| 10 | *********** | 5100000984 | 3 | 0 | 3 | 562500 | 26 |
| 11 | James Leatherland | 3000000613 | 3 | 0 | 3 | 500583 | 21 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Brandon Cooper (1500000889) | Ben Roden (8700000890) | Vincente |
| 1 | 2 | Chris Whitehouse (3600000619) | Daryl Edwards (0200000606) | Perdente |
| 1 | 3 | Chris Potter (0600000989) | James Thompson (1300000887) | Vincente |
| 1 | 4 | Emily Evans (0400000888) | James Leatherland (3000000613) | Vincente |
| 1 | 5 | *********** (5100000984) | Lee Powell (4100000632) | Perdente |
| 1 | 6 | Matthew Mead (6100000650) | *********** (BYE) | Vincente |
| 2 | 1 | Chris Potter (0600000989) | Daryl Edwards (0200000606) | Vincente |
| 2 | 2 | Matthew Mead (6100000650) | Brandon Cooper (1500000889) | Perdente |
| 2 | 3 | Emily Evans (0400000888) | Lee Powell (4100000632) | Perdente |
| 2 | 4 | James Thompson (1300000887) | Ben Roden (8700000890) | Vincente |
| 2 | 5 | James Leatherland (3000000613) | *********** (5100000984) | Perdente |
| 2 | 6 | Chris Whitehouse (3600000619) | *********** (BYE) | Vincente |
| 3 | 1 | Brandon Cooper (1500000889) | Lee Powell (4100000632) | Perdente |
| 3 | 2 | Chris Potter (0600000989) | Emily Evans (0400000888) | Vincente |
| 3 | 3 | *********** (5100000984) | Chris Whitehouse (3600000619) | Perdente |
| 3 | 4 | James Thompson (1300000887) | Matthew Mead (6100000650) | Perdente |
| 3 | 5 | Daryl Edwards (0200000606) | Ben Roden (8700000890) | Perdente |
| 3 | 6 | James Leatherland (3000000613) | *********** (BYE) | Vincente |
| 4 | 1 | Chris Potter (0600000989) | Lee Powell (4100000632) | Perdente |
| 4 | 2 | Chris Whitehouse (3600000619) | Matthew Mead (6100000650) | Perdente |
| 4 | 3 | Brandon Cooper (1500000889) | James Leatherland (3000000613) | Vincente |
| 4 | 4 | Emily Evans (0400000888) | James Thompson (1300000887) | Vincente |
| 4 | 5 | Ben Roden (8700000890) | *********** (5100000984) | Vincente |
| 4 | 6 | Daryl Edwards (0200000606) | *********** (BYE) | Vincente |

