Wixoss Christmas Party
Ultima Gaming
Etapa n. 1
| Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristobal Guiles Rodríguez | 7900000289 | 9 | 0 | 9 | 444555 | 0 |
| 2 | Jose Ignacio Gonzalez | 3500000285 | 6 | 0 | 6 | 555444 | 9 |
| 3 | *********** | 0300000797 | 6 | 0 | 6 | 444555 | 1 |
| 4 | *********** | 2100000795 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 13 |
| 5 | *********** | 4200000723 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 5 |
| 6 | *********** | 3400000013 | 0 | 0 | 0 | 444555 | 14 |
reuniones
| N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (4200000723) | Cristobal Guiles Rodríguez (7900000289) | Perdedor |
| 1 | 2 | Jose Ignacio Gonzalez (3500000285) | *********** (0300000797) | Victorioso |
| 1 | 3 | *********** (2100000795) | *********** (3400000013) | Victorioso |
| 2 | 1 | Cristobal Guiles Rodríguez (7900000289) | *********** (2100000795) | Victorioso |
| 2 | 2 | Jose Ignacio Gonzalez (3500000285) | *********** (3400000013) | Victorioso |
| 2 | 3 | *********** (0300000797) | *********** (4200000723) | Victorioso |
| 3 | 1 | Cristobal Guiles Rodríguez (7900000289) | Jose Ignacio Gonzalez (3500000285) | Victorioso |
| 3 | 2 | *********** (0300000797) | *********** (2100000795) | Victorioso |
| 3 | 3 | *********** (3400000013) | *********** (4200000723) | Perdedor |

