Wixoss Christmas Party
Ultima Gaming
Etape n. 1
| Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristobal Guiles Rodríguez | 7900000289 | 9 | 0 | 9 | 444555 | 0 |
| 2 | Jose Ignacio Gonzalez | 3500000285 | 6 | 0 | 6 | 555444 | 9 |
| 3 | *********** | 0300000797 | 6 | 0 | 6 | 444555 | 1 |
| 4 | *********** | 2100000795 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 13 |
| 5 | *********** | 4200000723 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 5 |
| 6 | *********** | 3400000013 | 0 | 0 | 0 | 444555 | 14 |
réunions
| N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (4200000723) | Cristobal Guiles Rodríguez (7900000289) | Perdant |
| 1 | 2 | Jose Ignacio Gonzalez (3500000285) | *********** (0300000797) | Gagnant |
| 1 | 3 | *********** (2100000795) | *********** (3400000013) | Gagnant |
| 2 | 1 | Cristobal Guiles Rodríguez (7900000289) | *********** (2100000795) | Gagnant |
| 2 | 2 | Jose Ignacio Gonzalez (3500000285) | *********** (3400000013) | Gagnant |
| 2 | 3 | *********** (0300000797) | *********** (4200000723) | Gagnant |
| 3 | 1 | Cristobal Guiles Rodríguez (7900000289) | Jose Ignacio Gonzalez (3500000285) | Gagnant |
| 3 | 2 | *********** (0300000797) | *********** (2100000795) | Gagnant |
| 3 | 3 | *********** (3400000013) | *********** (4200000723) | Perdant |

