Wixoss Party January
Leloupbar
Etape n. 1
| Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofian Giannarelli | 7100000821 | 9 | 0 | 9 | 333555 | 0 |
| 2 | Olivier Rey | 7500000942 | 6 | 0 | 6 | 444518 | 1 |
| 3 | Julien Rod | 6600000943 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 13 |
| 4 | Gabriel Fischer | 7600000952 | 0 | 0 | 0 | 666444 | 14 |
réunions
| N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Olivier Rey (7500000942) | Sofian Giannarelli (7100000821) | Perdant |
| 1 | 2 | Gabriel Fischer (7600000952) | Julien Rod (6600000943) | Perdant |
| 2 | 1 | Sofian Giannarelli (7100000821) | Julien Rod (6600000943) | Gagnant |
| 2 | 2 | Olivier Rey (7500000942) | Gabriel Fischer (7600000952) | Gagnant |
| 3 | 1 | Sofian Giannarelli (7100000821) | Gabriel Fischer (7600000952) | Gagnant |
| 3 | 2 | Olivier Rey (7500000942) | Julien Rod (6600000943) | Gagnant |

