Wixoss Party January
Leloupbar
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofian Giannarelli | 7100000821 | 9 | 0 | 9 | 333555 | 0 |
| 2 | Olivier Rey | 7500000942 | 6 | 0 | 6 | 444518 | 1 |
| 3 | Julien Rod | 6600000943 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 13 |
| 4 | Gabriel Fischer | 7600000952 | 0 | 0 | 0 | 666444 | 14 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Olivier Rey (7500000942) | Sofian Giannarelli (7100000821) | Perdente |
| 1 | 2 | Gabriel Fischer (7600000952) | Julien Rod (6600000943) | Perdente |
| 2 | 1 | Sofian Giannarelli (7100000821) | Julien Rod (6600000943) | Vincente |
| 2 | 2 | Olivier Rey (7500000942) | Gabriel Fischer (7600000952) | Vincente |
| 3 | 1 | Sofian Giannarelli (7100000821) | Gabriel Fischer (7600000952) | Vincente |
| 3 | 2 | Olivier Rey (7500000942) | Julien Rod (6600000943) | Vincente |

