Wixoss Party January
Leloupbar
Etapa n. 1
| Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofian Giannarelli | 7100000821 | 9 | 0 | 9 | 333555 | 0 |
| 2 | Olivier Rey | 7500000942 | 6 | 0 | 6 | 444518 | 1 |
| 3 | Julien Rod | 6600000943 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 13 |
| 4 | Gabriel Fischer | 7600000952 | 0 | 0 | 0 | 666444 | 14 |
reuniones
| N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Olivier Rey (7500000942) | Sofian Giannarelli (7100000821) | Perdedor |
| 1 | 2 | Gabriel Fischer (7600000952) | Julien Rod (6600000943) | Perdedor |
| 2 | 1 | Sofian Giannarelli (7100000821) | Julien Rod (6600000943) | Victorioso |
| 2 | 2 | Olivier Rey (7500000942) | Gabriel Fischer (7600000952) | Victorioso |
| 3 | 1 | Sofian Giannarelli (7100000821) | Gabriel Fischer (7600000952) | Victorioso |
| 3 | 2 | Olivier Rey (7500000942) | Julien Rod (6600000943) | Victorioso |

