Wixoss Party Gennaio
Magic Akiba
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davide Ferrari | 4500000672 | 12 | 0 | 12 | 500468 | 0 |
2 | Alessandro Leon Bova | 2700000755 | 9 | 0 | 9 | 312609 | 9 |
3 | *********** | 8700001178 | 6 | 0 | 6 | 437562 | 20 |
4 | Mirko Carilli | 5800000873 | 6 | 0 | 6 | 437562 | 5 |
5 | Andrea Friguglietti | 6100000812 | 3 | 0 | 3 | 687421 | 26 |
6 | *********** | 7300000922 | 0 | 0 | 0 | 625375 | 30 |
Giocatori 6
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mirko Carilli (5800000873) | Davide Ferrari (4500000672) | Perdente |
1 | 2 | *********** (8700001178) | *********** (7300000922) | Vincente |
1 | 3 | Alessandro Leon Bova (2700000755) | Andrea Friguglietti (6100000812) | Vincente |
2 | 1 | Davide Ferrari (4500000672) | *********** (8700001178) | Vincente |
2 | 2 | Alessandro Leon Bova (2700000755) | *********** (7300000922) | Vincente |
2 | 3 | Andrea Friguglietti (6100000812) | Mirko Carilli (5800000873) | Vincente |
3 | 1 | Alessandro Leon Bova (2700000755) | Davide Ferrari (4500000672) | Perdente |
3 | 2 | *********** (8700001178) | Andrea Friguglietti (6100000812) | Vincente |
3 | 3 | *********** (7300000922) | Mirko Carilli (5800000873) | Perdente |
4 | 1 | Davide Ferrari (4500000672) | Andrea Friguglietti (6100000812) | Vincente |
4 | 2 | Alessandro Leon Bova (2700000755) | *********** (7300000922) | Vincente |
4 | 3 | Mirko Carilli (5800000873) | *********** (8700001178) | Vincente |
Incontri 12