Wixoss Valentine Party

Chimera

Etapa n. 1

Rango Jugador Game ID Puntos Prima Total YYYZZZ T3
1 Matthew Mead 6100000650 9 0 9 555625 0
2 Daryl Edwards 0200000606 6 0 6 555592 1
3 Lee Powell 4100000632 6 0 6 555571 9
4 Chris Whitehouse 3600000619 6 0 6 555518 9
5 Emily Evans 0400000888 6 0 6 500600 1
6 *********** 9800000990 6 0 6 333666 4
7 James Leatherland 3000000613 3 0 3 833444 5
8 Ben Roden 8700000890 3 0 3 666533 13
9 James Thompson 1300000887 0 0 0 666481 14




reuniones

N coincidir. Mesa Jugador 1 Jugador 2 Resultado
1 1 Lee Powell (4100000632) Emily Evans (0400000888) Victorioso
1 2 Daryl Edwards (0200000606) Matthew Mead (6100000650) Perdedor
1 3 James Leatherland (3000000613) *********** (9800000990) Perdedor
1 4 Chris Whitehouse (3600000619) James Thompson (1300000887) Victorioso
1 5 Ben Roden (8700000890) *********** (BYE) Victorioso
2 1 Chris Whitehouse (3600000619) *********** (9800000990) Victorioso
2 2 Ben Roden (8700000890) Lee Powell (4100000632) Perdedor
2 3 Matthew Mead (6100000650) James Leatherland (3000000613) Victorioso
2 4 Daryl Edwards (0200000606) James Thompson (1300000887) Victorioso
2 5 Emily Evans (0400000888) *********** (BYE) Victorioso
3 1 Matthew Mead (6100000650) Chris Whitehouse (3600000619) Victorioso
3 2 Lee Powell (4100000632) Daryl Edwards (0200000606) Perdedor
3 3 Ben Roden (8700000890) Emily Evans (0400000888) Perdedor
3 4 *********** (9800000990) James Thompson (1300000887) Victorioso
3 5 James Leatherland (3000000613) *********** (BYE) Victorioso