Wixoss Valentine Party

Chimera

Etape n. 1

Rang Joueur Game ID Points Prime Le total YYYZZZ T3
1 Matthew Mead 6100000650 9 0 9 555625 0
2 Daryl Edwards 0200000606 6 0 6 555592 1
3 Lee Powell 4100000632 6 0 6 555571 9
4 Chris Whitehouse 3600000619 6 0 6 555518 9
5 Emily Evans 0400000888 6 0 6 500600 1
6 *********** 9800000990 6 0 6 333666 4
7 James Leatherland 3000000613 3 0 3 833444 5
8 Ben Roden 8700000890 3 0 3 666533 13
9 James Thompson 1300000887 0 0 0 666481 14




réunions

N Faites correspondre. Tableau Joueur 1 Joueur 2 Résultat
1 1 Lee Powell (4100000632) Emily Evans (0400000888) Gagnant
1 2 Daryl Edwards (0200000606) Matthew Mead (6100000650) Perdant
1 3 James Leatherland (3000000613) *********** (9800000990) Perdant
1 4 Chris Whitehouse (3600000619) James Thompson (1300000887) Gagnant
1 5 Ben Roden (8700000890) *********** (BYE) Gagnant
2 1 Chris Whitehouse (3600000619) *********** (9800000990) Gagnant
2 2 Ben Roden (8700000890) Lee Powell (4100000632) Perdant
2 3 Matthew Mead (6100000650) James Leatherland (3000000613) Gagnant
2 4 Daryl Edwards (0200000606) James Thompson (1300000887) Gagnant
2 5 Emily Evans (0400000888) *********** (BYE) Gagnant
3 1 Matthew Mead (6100000650) Chris Whitehouse (3600000619) Gagnant
3 2 Lee Powell (4100000632) Daryl Edwards (0200000606) Perdant
3 3 Ben Roden (8700000890) Emily Evans (0400000888) Perdant
3 4 *********** (9800000990) James Thompson (1300000887) Gagnant
3 5 James Leatherland (3000000613) *********** (BYE) Gagnant