Wixoss Spring Party
Libertalia Juegos
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 1100000768 | 9 | 0 | 9 | 555555 | 0 |
| 2 | Julio Adrian Fernández Vivas | 6900001035 | 6 | 0 | 6 | 666518 | 4 |
| 3 | *********** | 5200001317 | 6 | 0 | 6 | 444518 | 9 |
| 4 | Eva Heredia Cabrera | 6500001338 | 6 | 0 | 6 | 444518 | 1 |
| 5 | Carlos Martín | 6300001318 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 13 |
| 6 | Abel Hernández Lloret | 1700001321 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 10 |
| 7 | *********** | 7400001319 | 3 | 0 | 3 | 333481 | 5 |
| 8 | Gabriel Jimenez Gallardo | 7600001339 | 0 | 0 | 0 | 444444 | 14 |
Giocatori 8
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (1100000768) | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Vincente |
| 1 | 2 | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Julio Adrian Fernández Vivas (6900001035) | Perdente |
| 1 | 3 | Carlos Martín (6300001318) | *********** (7400001319) | Vincente |
| 1 | 4 | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | *********** (5200001317) | Perdente |
| 2 | 1 | *********** (5200001317) | Carlos Martín (6300001318) | Vincente |
| 2 | 2 | *********** (1100000768) | Julio Adrian Fernández Vivas (6900001035) | Vincente |
| 2 | 3 | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Vincente |
| 2 | 4 | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | *********** (7400001319) | Vincente |
| 3 | 1 | *********** (1100000768) | *********** (5200001317) | Vincente |
| 3 | 2 | Carlos Martín (6300001318) | Julio Adrian Fernández Vivas (6900001035) | Perdente |
| 3 | 3 | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Vincente |
| 3 | 4 | *********** (7400001319) | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Vincente |
Incontri 12

