Wixoss Party Aprile Exclusive
Magic Akiba
Etapa n. 1
| Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Bertapelle | 0800000666 | 9 | 0 | 9 | 333555 | 0 |
| 2 | Alessandro Leon Bova | 2700000755 | 6 | 0 | 6 | 444518 | 4 |
| 3 | Andrea Friguglietti | 6100000812 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 10 |
| 4 | *********** | 7300000922 | 0 | 0 | 0 | 666444 | 14 |
reuniones
| N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (7300000922) | Alessandro Leon Bova (2700000755) | Perdedor |
| 1 | 2 | Alessandro Bertapelle (0800000666) | Andrea Friguglietti (6100000812) | Victorioso |
| 2 | 1 | Alessandro Bertapelle (0800000666) | Alessandro Leon Bova (2700000755) | Victorioso |
| 2 | 2 | Andrea Friguglietti (6100000812) | *********** (7300000922) | Victorioso |
| 3 | 1 | Alessandro Bertapelle (0800000666) | *********** (7300000922) | Victorioso |
| 3 | 2 | Andrea Friguglietti (6100000812) | Alessandro Leon Bova (2700000755) | Perdedor |

