Wixoss Party Aprile Exclusive
Magic Akiba
Etape n. 1
| Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Bertapelle | 0800000666 | 9 | 0 | 9 | 333555 | 0 |
| 2 | Alessandro Leon Bova | 2700000755 | 6 | 0 | 6 | 444518 | 4 |
| 3 | Andrea Friguglietti | 6100000812 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 10 |
| 4 | *********** | 7300000922 | 0 | 0 | 0 | 666444 | 14 |
réunions
| N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (7300000922) | Alessandro Leon Bova (2700000755) | Perdant |
| 1 | 2 | Alessandro Bertapelle (0800000666) | Andrea Friguglietti (6100000812) | Gagnant |
| 2 | 1 | Alessandro Bertapelle (0800000666) | Alessandro Leon Bova (2700000755) | Gagnant |
| 2 | 2 | Andrea Friguglietti (6100000812) | *********** (7300000922) | Gagnant |
| 3 | 1 | Alessandro Bertapelle (0800000666) | *********** (7300000922) | Gagnant |
| 3 | 2 | Andrea Friguglietti (6100000812) | Alessandro Leon Bova (2700000755) | Perdant |

