Wixoss Party April Exclusive
Tanigami S.a.
Этап номер 1
| Рейтинг | Игрок | Game ID | Очки | Бонус | Суммарно | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Fischer | 7600000952 | 6 | 0 | 6 | 500500 | 0 |
| 2 | *********** | 2900001152 | 6 | 0 | 6 | 000750 | 0 |
| 3 | *********** | 6900001116 | 3 | 0 | 3 | 500625 | 4 |
| 4 | *********** | 7600001177 | 3 | 0 | 3 | 500625 | 1 |
| 5 | Corentin Suilen | 3000001531 | 0 | 0 | 0 | 750250 | 5 |
| 5 | *********** | 1800001151 | 0 | 0 | 0 | 750250 | 5 |
Игры
| Номер матча | Стол | Игрок 1 | Игрок 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (2900001152) | Corentin Suilen (3000001531) | Победа |
| 1 | 2 | *********** (7600001177) | Gabriel Fischer (7600000952) | Проиграл |
| 1 | 3 | *********** (1800001151) | *********** (6900001116) | Проиграл |
| 2 | 1 | Gabriel Fischer (7600000952) | *********** (6900001116) | Победа |
| 2 | 2 | *********** (2900001152) | *********** (1800001151) | Победа |
| 2 | 3 | *********** (7600001177) | Corentin Suilen (3000001531) | Победа |

